MILICZ 11.04.2026
WYNIKI
SNOB 2026 - TRASA ROWEROWA TR60
| OPEN | KOBIETY | M-Masters | M-Senior | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wesołowski | Michał | 248:43 | 35 | ||
| 2 | 2 | Wesoły | Krzysztof | 268:07 | 35 | ||
| 3 | 3 | Kucharski | Rafał | 298:05 | 35 | ||
| 4 | 1 | Witkowska | Ania | 305:59 | 35 | ||
| 5 | 4 | Wolski | Krzysztof | 313:02 | 35 | ||
| 6 | 1 | Hajduk | Jacek | 316:32 | 35 | ||
| 7 | 5 | Malicki | Grzegorz | 325:56 | 35 | ||
| 8 | 6 | Blachnik | Damian | 329:33 | 35 | ||
| 9 | 7 | Żero | Sebastian | 333:22 | 35 | ||
| 10 | 2 | Dec | Sławek | 385:43 | 35 | ||
| 11 | 8 | Kołba | Karol | 407:26 | 35 | ||
| 12 | 2 | Żero | Dagmara | 443:45 | 35 | ||
| 13 | 3 | Witkowski | Zbigniew | 462:16 | 35 | ||
| 14 | 4 | Wojciechowski | Jarosław | 388:53 | 34 | ||
| 15 | 3 | Kociuba | Katarzyna | 471:43 | 28 | ||
| 16 | 5 | Gawin | Piotr | 422:34 | 20 | ||
| 17 | 6 | Trzebski | Michał | 428:45 | 20 | ||
| 18 | 9 | Durka | Michał | 440:19 | 20 | ||
| Szałek | Witold | NKL-bPK | PK zaliczone w nieprawidłowej kolejności | ||||
| Kowalczyk | Sandra | NKL-bPK | PK zaliczone w nieprawidłowej kolejności | ||||
| Marszałek | Marcin | NKL-bPK | PK zaliczone w nieprawidłowej kolejności | ||||
| Worpus | Sławomir | NKL-bPK | PK zaliczone w nieprawidłowej kolejności | ||||
| Gołębiowska | Justyna | DNF | --- | ||||
| Ozga | Bartosz | DNF | --- |
SNOB 2026 - TRASA ROWEROWA TR30
| OPEN | K-Masters | M-Masters | K-Senior | M-Senior | M-Junior | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rychcik-Zygadło | Edyta | 146:12 | 23 | ||||
| 2 | 1 | Skowroński | Janusz | 146:16 | 23 | ||||
| 3 | 2 | Ciupa | Marcin | 158:07 | 23 | ||||
| 4 | 1 | Kłonowska | Magdalena | 171:43 | 23 | ||||
| 5 | 3 | Kłonowski | Piotr | 171:44 | 23 | ||||
| 6 | 1 | Błaszczyk | Dariusz | 177:16 | 23 | ||||
| 7 | 2 | Błaszczyk | Barbara | 177:20 | 23 | ||||
| 8 | 2 | Kwiecień | Piotr | 177:23 | 23 | ||||
| 9 | 2 | Nogaj | Natalia | 178:56 | 23 | ||||
| 10 | 4 | Nogaj | Marek | 178:59 | 23 | ||||
| 11 | 5 | Hurman | Krzysztof | 184:50 | 23 | ||||
| 12 | 1 | Ciupa | Wojtek | 188:29 | 23 | ||||
| 13 | 3 | Ciupa | Monika | 188:45 | 23 | ||||
| 14 | 4 | Moroz-Gołacka | Katarzyna | 188:45:29 | 23 | ||||
| 15 | 3 | Kuchta | Mariusz | 207:05 | 23 | ||||
| 16 | 4 | Szymczak | Jaroslaw | 216:10 | 23 | ||||
| 17 | 6 | Bodanka | Marek | 217:49 | 23 | ||||
| 18 | 5 | Bodanka | Marta | 217:55 | 23 | ||||
| 19 | 6 | Dolata | Aneta | 222:06 | 23 | ||||
| 20 | 7 | Rusek | Joanna | 222:12 | 23 | ||||
| 21 | 7 | Kościuk | Radosław | 255:00 | 23 | ||||
| 22 | 8 | Boroch | Tomasz | 255:07 | 23 | ||||
| 23 | 2 | Kosiński | Stanisław | 255:11 | 23 | ||||
| 24 | 8 | Sztandera-Boroch | Agnieszka | 255:21 | 23 | ||||
| 25 | 9 | Kościuk | Magdalena | 255:32 | 23 | ||||
| 26 | 3 | Fałowska | Wioletta | 266:25 | 23 | ||||
| 27 | 10 | Fałowska | Dagmara | 266:29 | 23 | ||||
| 28 | 9 | Kwiatkowski | Paweł | 292:42 | 23 | ||||
| 29 | 11 | Nowak-Kołba | Magdalena | 298:55 | 23 | ||||
| 30 | 3 | Kołba | Szymon | 298:57 | 23 | ||||
| 31 | 10 | Rusek | Adam | 231:53 | 18 | ||||
| 32 | 4 | Rusek | Michał | 232:15 | 18 | ||||
| 33 | 12 | Skowronek | Iwona | 335:26 | 18 | ||||
| 34 | 5 | Skowronek | Stanisław | 335:35 | 18 | ||||
| 35 | 11 | Kosiński | Jarosław | 105:25 | 7 | ||||
| 36 | 5 | Kosiński | Antoni | 105:27 | 7 | ||||
| Cieszkowska-Kuchta | Magdalena | DNS | DNS | ||||||
| Grzesiak | Joanna | DNS | DNS |
SNOB 2026 - TRASA PIESZA 10 km - BEZ BARIER
| TRASA | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| TP10 | Kubicka | Agnieszka | 1:53 | 14 |
| TP10 | Krakowiak | Julia | 2:46 | 14 |
| TP10 | Gałązkowski | Dominik | 2:46 | 14 |
| TP10 | Granic | Malwina | 2:47 | 14 |
| TP10 | Adach | Wojciech | 2:47 | 14 |
| TP10 | Barczyński | Patryk | 2:47 | 14 |
| TP10 | Bejcar | Patryk | 2:47 | 14 |
| TP10 | Bielicki | Patryk | 2:47 | 14 |
| TP10 | Bocian | Zbigniew | 2:47 | 14 |
| TP10 | Hofman | Julia | 2:47 | 14 |
| TP10 | Kaliciński | Mariusz | 2:47 | 14 |
| TP10 | Kochmańska | Małgorzata | 2:47 | 14 |
| TP10 | Piasecka | Edwina | 2:47 | 14 |
| TP10 | Samól | Dominik | 2:47 | 14 |
| TP10 | Słowiński | Karol | 2:47 | 14 |
| TP10 | Świtoń | Mariusz | 2:47 | 14 |
| TP10 | Wysogląd | Rafał | 2:47 | 14 |
| TP10 | Broniecka | Blanka | 2:48 | 14 |
SNOB 2026 - TRASA PIESZA TP25
| OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stankiewicz | Paweł | 148:00 | 23 | |
| 2 | 2 | Zimoń | Paweł | 154:05 | 23 | |
| 3 | 3 | Pochopień | Marek | 175:39 | 23 | |
| 4 | 4 | Olejniczak | Piotr | 189:39 | 23 | |
| 5 | 5 | Gałęcki | Kamil | 199:31 | 23 | |
| 6 | 6 | Haladyn | Lukasz | 199:59 | 23 | |
| 7 | 7 | Stempak | Łukasz | 223:46 | 23 | |
| 8 | 8 | Pietrzak | Patryk | 223:58 | 23 | |
| 9 | 9 | Biela | Tomasz | 230:40 | 23 | |
| 10 | 1 | Bartkowiak | Małgorzata | 236:16 | 23 | |
| 11 | 2 | Pietrzak | Katarzyna | 238:02 | 23 | |
| 12 | 10 | Rink | Piotreq | 240:13 | 23 | |
| 13 | 11 | Karkoszka | Bartosz | 244:10 | 23 | |
| 14 | 12 | Machaj | Krzysztof | 260:13 | 23 | |
| 15 | 13 | Fałowski | Rafał | 275:06 | 23 | |
| 16 | 14 | Głębocki | Aleksander | 327:33 | 23 | |
| 17 | 3 | Dudek | Agnieszka | 335:32 | 23 | |
| 18 | 4 | Wojciechowska | Katarzyna | 347:26 | 23 |
SNOB 2026 - TRASA PIESZA TP12
| OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nowak | Julia | 73:36 | 13 | |
| 2 | 1 | Maciaczyk | Ignacy | 86:49 | 13 | |
| 3 | 2 | Gasiński | Bartłomiej | 110:25 | 13 | |
| 4 | 2 | Trzcionka | Kamila | 110:44 | 13 | |
| 5 | 3 | Błaszczyk | Krzysztof | 111:25 | 13 | |
| 6 | 3 | Łukaszyk | Sylwia | 112:14 | 13 | |
| 7 | 3 | Nowak | Joanna | 112:14 | 13 | |
| 8 | 5 | Korzec | Samantha | 116:09 | 13 | |
| 9 | 6 | Kłonowska | Aleksandra | 116:10 | 13 | |
| 10 | 7 | Wojtczak | Małgorzata | 124:39 | 13 | |
| 11 | 4 | Slobodianiuk | Borys | 145:28 | 13 | |
| 12 | 5 | Bondarenko | Oleksii | 145:31 | 13 | |
| 13 | 6 | Povolokin | Yevhenii | 146:24 | 13 | |
| 14 | 7 | Varchuk | Vasyl | 146:25 | 13 | |
| 15 | 8 | Bartczak | Tomasz | 154:15 | 13 | |
| 16 | 8 | Majewska | Aleksandra | 165:35 | 13 | |
| 17 | 9 | Majewska | Irena | 165:45 | 13 | |
| 18 | 10 | Kuszela | Marta | 166:02 | 13 | |
| 19 | 9 | Kuszela | Mateusz | 166:06 | 13 | |
| 20 | 11 | Duda | Mariola | 167:03 | 13 | |
| 21 | 10 | Duda | Jarosław | 167:07 | 13 | |
| 22 | 12 | Gruszczyk | Mirela | 167:49 | 13 | |
| 23 | 13 | Grzybulska | Zuzanna | 170:33 | 13 | |
| 24 | 11 | Duda | Jakub | 176:25 | 13 | |
| 25 | 14 | Łagowska | Ewa | 176:25 | 13 | |
| 26 | 15 | Łuciów | Agnieszka | 176:27 | 13 | |
| 27 | 12 | Jerominek | Michał | 176:29 | 13 | |
| 28 | 16 | Adamus | Iwona | 181:45 | 13 | |
| 29 | 13 | Adamus | Paweł | 181:49 | 13 | |
| 30 | 14 | Majewski | Mateusz | 184:49 | 13 | |
| 31 | 15 | Majewski | Radosław | 184:50 | 13 | |
| 32 | 17 | Kukla | Paulina | 184:51 | 13 | |
| 33 | 16 | Franciszczak | Karol | 189:11 | 13 | |
| 34 | 17 | Karwat | Rafał | 197:12 | 13 | |
| 35 | 18 | Wojtasiak | Darek | 197:15 | 13 | |
| 36 | 18 | Kasprzak | Katarzyna | 206:07 | 13 | |
| 37 | 19 | Dackiv | Lidia | 206:10 | 13 | |
| 38 | 19 | Królikowski | Łukasz | 206:43 | 13 | |
| 39 | 20 | Konofał | Artur | 124:39 | 12 | |
| 40 | 20 | Franciszczak | Katarzyna | 226:01 | 11 | |
| Jaworski | Artur | DNS | - | |||
| Klimowicz | Tomasz | DNS | - | |||
| Milczarek | Paula | DNS | - |
SNOB 2026 - TRASA PIESZA TP10_DRM
| MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | CZAS | PUNKYU |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOdkrywcy | 59:48 | 14 |
| 2 | Orzełki | 64:57 | 14 |
| 3 | Sikorki | 82:54 | 14 |
| 4 | Kociaki Słodziaki | 83:01 | 14 |
| 5 | Króliczki | 93:44 | 14 |
| 6 | Drabenciaki | 97:23 | 14 |
| 7 | Moskaliki | 97:27 | 14 |
| 8 | Chrabolki | 97:30 | 14 |
| 9 | Łuczaki | 97:49 | 14 |
| 10 | Mewa | 106:30 | 14 |
| 11 | Leśne Ludki | 106:32 | 14 |
| 12 | Kokosowa Ekipa | 124:37 | 14 |
| 13 | Kozice | 131:31 | 14 |
| 14 | Buraki Team | 142:40 | 14 |
| 15 | Sznurki | 149:01 | 14 |
| 16 | Somsiady Liliowa 1 | 149:08 | 14 |
| 17 | Somsiady Liliowa 2 | 149:18 | 14 |
| 18 | Kuracjusze | 188:03 | 14 |
| 19 | Kuracjusze ZG | 188:11 | 14 |
| 20 | Kaczki | 191:02 | 14 |
| Małe Ziemowity | DNS |
SNOB 2026 - TRASA PIESZA TP10_DRS
| MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundacja Tęcza | 70:03 | 14 |
| 2 | Krakersy | 70:08 | 14 |
| 3 | Zdobywcy | 96:01 | 14 |
| 4 | Pędzące żółwie | 102:30 | 14 |
| 5 | Byle do mety ... | 114:31 | 14 |
| 6 | Mordercze Grzybki | 119:59 | 14 |
| 7 | Antoszki | 120:01 | 14 |
| 8 | Futrzaki | 120:28 | 14 |
| 9 | The Owl Team | 122:24 | 14 |
| 10 | Furia | 129:21 | 14 |
| 11 | Drużyna pierścienia | 129:32 | 14 |
| 12 | Kłopoty | 130:44 | 14 |
| 13 | Dumisie | 130:54 | 14 |
| 14 | Graczki | 131:33 | 14 |
| 15 | Czeszowskie uczniaki | 122:52 | 13 |