
CZESZÓW 1.06.2024
LISTY STARTOWE
SNOB 2024 - TRASA ROWEROWA TR60
nr startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość | kategoria |
---|---|---|---|---|
601 | OLESIŃSKI | Piotr | Warszawa | Open_M |
602 | WOJCIECHOWSKI | Jarosław | Czerwonak | Senior_M |
603 | LEYKO | Konrad | Jaworzno | Open_M |
604 | JARMUŁA | Magdalena | Racibórz | Open_K |
605 | JARMUŁA | Mirosław | Racibórz | Open_M |
606 | MROZIŃSKI | Marcin | Ozorków | Open_M |
607 | MIKOŁAJCZYK | Sławomir | Bełchatów | Senior_M |
608 | WALCZAK | Krzysztof | Ozorków | Open_M |
609 | WILK-DEC | Joanna | Wrocław | Open_K |
610 | DEC | Sławomir | Wrocław | Open_M |
611 | MAZUREK | Paweł | Żory | Open_M |
612 | WIKTOROWICZ | Roman | Krzeszowice | Senior_M |
614 | KAWECKI | Krzysztof | Adamów | Open_M |
615 | PIETRZAK | Renata | Sieradz | Open_K |
616 | SZAŁEK | Witold | Sieradz | Open_M |
617 | KLETKIEWICZ | Krzysztof | Lipno | Open_M |
618 | MĄCZKA | Michał | Siemianowice Śl. | Senior_M |
619 | MĄCZKA | Szymon | Siemianowice Śl. | Open_M |
620 | WITKOWSKA | Ania | Kraków | Open_K |
621 | KOLASIŃSKI | Tomasz | Łódź | Open_M |
622 | WORPUS | Sławomir | Bełchatów | Senior_M |
623 | ŻERO | Sebastian | Będzin | Open_M |
624 | KOWALCZYK | Sandra | Łódź | Open_K |
625 | MARSZAŁEK | Marcin | Parzygniew | Senior_M |
626 | BECZKOWSKI | Jacek | Łódź | Open_M |
627 | HAJDUK | Lidka | Oleśnica | Open_K |
628 | HAJDUK | Jacek | Oleśnica | Open_M |
629 | GAJEWSKI | Piotr | Poznań | Open_M |
630 | HORIACZEK | Michał | Puszczykowo | Open_M |
631 | PIETRZAK | Sebastian | Łódź | Open_M |
632 | WESOŁOWSKI | Michał | Oleśnica | Open_M |
633 | MALICKI | Grzegorz | Kraków | Open_M |
634 | SIKORA | Radosław | Wrocław | Open_M |
635 | CIUPA | Monika | Łódź | Open_K |
636 | CIUPA | Marcin | Łódź | Open_M |
637 | DENYS | Dominik | Łódź | Open_M |
638 | CIUPA | Jan | Łódź | Open_M |
639 | TRAFAS | Joanna | Kicin | Senior_K |
640 | JUZWISZYN | Ewa | Wrocław | Open_K |
641 | KAPUSTKA | Wojciech | Żory | Open_M |
642 | GAWIN | Joanna | Zofiówka | Open_K |
643 | GAWIN | Piotr | Zofiówka | Open_M |
644 | NOLBERT | Piotr | Mąkoszyce | Open_M |
645 | CICHOŃ | Paweł | Poznań | Open_M |
646 | BŁASZCZYK | Barbara | Boguszyce | Open_K |
647 | BŁASZCZYK | Dariusz | Boguszyce | Open_M |
648 | KUCHARSKI | Rafał | Dąbrówka Wilekopolska | Open_M |
649 | STEFAŃSKI | Tomasz | Warszawa | Open_M |
650 | ZACHARA | Grzegorz | Brzeg Dolny | Open_M |
651 | RUSEK | Adam | Krzydlina Wielka | Open_M |
652 | BEDYK | Michał | Koluszki | Open_M |
653 | CIEŚLAWSKI | Kacper | Poznań | Open_M |
654 | WRÓBEL | Bartek | Pisarzowice | Open_M |
SNOB 2024 - TRASA ROWEROWA TR30
nr startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość | kategoria |
---|---|---|---|---|
301 | AGACIŃSKA | Agnieszka | Łódź | Open_K |
302 | AGACIŃSKI | Krzysztof | Łódź | Open_M |
303 | AGACIŃSKI | Dawid | Łódź | Junior_M |
304 | AGACIŃSKI | Artur | Łódź | Junior_M |
305 | MOROZ-GOŁACKA | Katarzyna | Łódź | Open_K |
306 | GOŁACKI | Piotr | Łódź | Junior_M |
307 | KŁONOWSKA | Magdalena | Milicz | Open_K |
308 | KŁONOWSKI | Piotr | Milicz | Open_M |
309 | MICHALAK | Aneta | Bystre | Open_K |
310 | KOZAK | Norbert | Bystre | Open_M |
311 | CIURA | Marzena | Siedlec | Open_K |
312 | CIURA | Krzysztof | Siedlec | Open_M |
314 | GRZESIAK | Joanna | Dobroszyce | Open_K |
315 | KWIECIEŃ | Piotr | Dobroszyce | Open_M |
316 | PIETRZAK | Przemek | Brzezinka | Open_M |
317 | BUBNOWSKA | Violetta | Łazy Małe | Senior+_K |
318 | ZACIEWSKI | Zbigniew | Łazy Małe | Senior+_M |
319 | NOLBERT | Dorota | Mąkoszyce | Open_K |
320 | BANASZKIEWICZ | Anna | Wrocław | Open_K |
321 | BANASZKIEWICZ | Marek | Wrocław | Junior_M |
322 | BANASZKIEWICZ | Michał | Wrocław | Junior_M |
323 | BANASZKIEWICZ | Maciej | Wrocław | Junior_M |
324 | MOSKWA | Emilia | Pisarzowice | Junior_K |
1002 | PIĘTA | Michał | Święta Katarzyna | Open_M |
SNOB 2024 - TRASA PIESZA TP25
nr startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość | kategoria |
---|---|---|---|---|
201 | KORZENIOWSKA | Monika | Wrocław | Open_K |
202 | WOJCIECHOWSKA | Katarzyna | Czerwonak | Open_K |
203 | CZARNECKA | Magdalena | Warszawa | Open_K |
204 | RINK | Piotreq | Sosnowiec | Open_M |
205 | SZUKAŁA | Joanna | Oleśnica | Open_K |
206 | SZUKAŁA | Radosław | Oleśnica | Open_M |
207 | ZAWADA | Michał | Zamek Bierzgłowski | Open_M |
208 | WOJCZUK-KOKOT | Iwona | Wrocław | Open_K |
209 | TOMASZEWSKI | Jacek | Świdnica | Open_M |
210 | POCHOPIEŃ | Marek | Długołęka | Open_M |
211 | ZĄBKIEWICZ | Grzegorz | Częstochowa | Open_M |
212 | HURMAN | Krzysztof | Wrocław | Open_M |
214 | DUDA | Mariola | Oleśnica | Open_K |
215 | DUDA | Dobromiła | Oleśnica | Open_K |
216 | DUDA | Miłosz | Oleśnica | Open_M |
217 | DUDA | Jarosław | Oleśnica | Open_M |
218 | WĄSOWSKI | Marek | Wrocław | Open_M |
219 | PIETRZAK | Katarzyna | Rydzyna | Open_K |
220 | PIETRZAK | Patryk | Rydzyna | Open_M |
221 | SZCZEPANIAK | Katarzyna | Wrocław | Open_K |
222 | SZCZEPANIAK | Michał | Wrocław | Open_M |
223 | LISOWSKI | Przemek | Wrocław | Open_M |
224 | ROSŁANIEC | Anna | Wrocław | Open_K |
225 | ŁĄTKOWSKI | Krzysztof | Poznań | Open_M |
226 | SZMYT | Łukasz | Leszno | Open_M |
227 | NOWAK | Karolina | Konopiska | Open_K |
228 | ŚCIESZKA | Marta | Łysiec | Open_K |
229 | WĄSIK | Jacek | Lublin | Open_M |
1004 | ŚCISŁOWSKA | Justyna | Poznań | Open_K |
SNOB 2024 - TRASA PIESZA TP12
nr startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość | kategoria |
---|---|---|---|---|
101 | WOJTCZAK | Małgorzata | Oleśnica | Open_K |
102 | WALASZEK | Agnieszka | Oleśnica | Open_K |
103 | STYŚ | Andrzej | Mędłów | Open_M |
104 | WOJTASIK | Emilia | Jaszyce | Open_K |
105 | WOJTASIK | Judyta | Jaszyce | Open_K |
106 | WOJTASIK | Grzegorz | Jaszyce | Open_M |
107 | KIELCZYK | Justyna | Grochowa | Open_K |
108 | KIELCZYK | Anna | Grochowa | Open_K |
109 | STOPCZYŃSKA | Iwona | Oleśnica | Open_K |
110 | PŁÓCIENNICZAK | Bożena | Grochowa | Open_K |
111 | CHOCAJ | Paulina | Jemielna | Open_K |
112 | PAWLAK | Maja | Łódź | Open_K |
114 | PAWLAK | Gustaw | Łódź | Junior_M |
115 | MYŚLIWEK | Marcin | Trzebnica | Open_M |
116 | KOWALCZYK | Monika | Łódź | Open_K |
117 | ŻERO | Dagmara | Będzin | Open_K |
118 | RUDNICKI | Hubert | Legnica | Open_M |
119 | KALINOWSKI | Michał | Pęciszów | Open_M |
120 | KŁONOWSKA | Aleksandra | Milicz | Junior_K |
121 | KŁONOWSKI | Jan | Milicz | Junior_M |
122 | JANIK | Bartosz | Warszawa | Junior_M |
123 | GĄSIOR | Cezary | Warszawa | Junior_M |
124 | CABAJ | Piotr | Warszawa | Junior_M |
125 | POWĘSKA | Michał | Warszawa | Open_M |
126 | TRZEPACZ | Dorota | Oleśnica | Open_K |
127 | KONOFAL | Artur | Gronowice | Open_M |
128 | HYCZKO | Paweł | Uraz | Open_M |
129 | PAWLAK | Tomasz | Leszno | Open_M |
130 | HYCZKO | Kinga | Uraz | Open_K |
131 | GMYREK | Maciej | Twardogóra | Open_M |
132 | CZAICKA | Nadia | Oleśnica | Junior_K |
133 | HULEWICZ | Wiola | Września | Open_K |
134 | HULEWICZ | Darek | Września | Open_M |
SNOBek 2024 - DRUŻYNY
TRASA PIESZA TP10_DRM
Nazwa drużyny | Miejscowość | ilość osób |
---|---|---|
Rodzina Pokemonów | Czeszewo | 4 |
Orły | Jelcz-Laskowice | 4 |
Sikorki | Bystre | 4 |
Buczak Team | Zawonia | 4 |
Ancki i Tejlory | Tarnowiec | 4 |
Leśne Ludki | Moszyce | 5 |
Leśne Grzyby | Wrocław | 5 |
Tup Tanie | Kołobrzeg | 3 |
BŁYSKAWICZNE ŚLIMAKI Z BARTKOWA | Bartków | 3 |
Najmłodsza Uczestniczka | Oleśnica | 4 |
Leśni podróżnicy | Twardogóra | 5 |
Zespół niespokojnych nóg | Wrocław | 4 |
Wcisło Team | Kamieniec Wrocławski | 3 |
Zagubieni w lesie | Szczecin | 3 |
Dziki w lesie | Bydgoszcz | 3 |
Star Wars Foreva | Wrocław | 5 |
SNOBek 2024 - DRUŻYNY
TRASA PIESZA TP10_DRS
Nazwa drużyny | Miejscowość | ilość osób |
---|---|---|
Kruki | Głogoczów | 5 |
A może do lasu ... | Częstochowa | 4 |
BUDY TEAM | Wrocław | 3 |
Kanapowcy | Legnica | 3 |
Tygrysy | Oleśnica | 5 |
Drużyna Pierścienia | Mędłów | 3 |
Leśne wojowniczki | Zawonia | 4 (start poza klasyfikacją) |
SNOBek 2024 - INDYWIDUALNE
TRASA ŻAKA
nr startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
---|---|---|---|
A11 | MIELCAREK | Paweł | Łazisko |
A12 | KULIK | Szymon | Czeszów |
A14 | LOHVIN | Alisa | Sędzice |
A15 | ŚMIEJAK | Eliza | Tarnowiec |
A16 | ŚMIEJAK | Błażej | Tarnowiec |
A17 | BUCZAK | Michalina | Zawonia |
A18 | BUCZAK | Iga | Zawonia |
A19 | WOJTASIK | Milena | Jaszyce |
A20 | WABERSKI | Jan | Zawonia |
A21 | STYŚ | Aleksandra | Mędłów |
A22 | TOMASZEWSKA | Lidia | Świdnica |
A23 | TOMASZEWSKA | Alicja | Świdnica |
A24 | TOMASZEWSKI | Karol | Świdnica |
A25 | NÓŻKA | Aleksander | Budczyce |
A26 | NÓŻKA | Hanna | Budczyce |
A27 | WARSZEWSKA | Karolina | Trzebnica |
A28 | FRELIGA | Martyna | Księginice |
A29 | KIMEL | Emilia | Wrocław |
A30 | KIMEL | Wojciech | Wrocław |
A31 | KALINOWSKI | Ignacy | Pęciszów |
A32 | WCISŁO | Halszka | Kamieniec Wrocławski |
A33 | WOJTASIAK | Franciszek | Oleśnica |
A34 | JASIŃSKI | Nikodem | Czeszów |
A35 | LISOWSKA | Dominika | Wrocław |
A36 | LISOWSKA | Anna | Wrocław |
A37 | PAWLAK | Wojciech | Czeszów |
A38 | TATARYNOWICZ | Zofia | Oleśnica |
A39 | WICHŁACZ | Zuzanna | Oleśnica |
A40 | WACHOWIAK | Agata | Bydgoszcz |
A41 | STROJNA | Zofia | Moszyce |
A42 | KUBIAK | Antoni | Czeszów |
A43 | KUJAWIAK | Weronika | Czeszów |
A44 | BEDYK | Malwina | Koluszki |
A45 | STYRCZ | Emilia | Trzebnica |
A46 | KOŁODZIEJ | Alicja | Milicz |
A47 | PACHOWICZ | Igor | Wrocław |
A48 | RAPP | Malwina | Czeszów |
A49 | DŁUBEK | Agata | Czeszów |
A50 | OKNIAŃSKI | Marcel | Bukowice |
1001 | PIĘTA | Paulina | Święta Katarzyna |
SNOBek 2024 - INDYWIDUALNE
TRASA ORLIK
nr startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
---|---|---|---|
B11 | WOJTASIK | Iga | Jaszyce |
B12 | KURNICKA | Maja | Księginice |
B14 | FAJKS | Liliana | Jaszyce |
B15 | ADAMUS | Kacper | Częstochowa |
B16 | ZĄBKIEWICZ | Natalia | Częstochowa |
B17 | PIĘTA | Dawid | Święta Katarzyna |
B18 | WOJTASIAK | Kornelia | Oleśnica |
B19 | WACHOWIAK | Wiktor | Bydgoszcz |
B20 | STROJNA | Hanna | Moszyce |
B21 | KOZYRA | Jakub | Czeszów |
B22 | STYRCZ | Patrycja | Trzebnica |
B23 | PACHOWICZ | Błażej | Wrocław |
B24 | SUCHECKA | Lena | Złotów |
B25 | OKNIAŃSKI | Mikołaj | Bukowice |
B26 | ELIASZ | Jakub | Czeszów |
B27 | BORECKA | Izabela | Mędłów |
1003 | WIECZOREK | Lena | Zawonia |
SNOBek 2024 - INDYWIDUALNE
TRASA MŁODZIK
nr startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
---|---|---|---|
C11 | SIWIK | Julia | Tarnowiec |
C12 | OCIEPKA | Małgorzata | Częstochowa |
C14 | KŁONOWSKA | Aleksandra | Milicz |
C15 | KŁONOWSKI | Jan | Milicz |
C16 | CZAICKA | Lena | Oleśnica |
C17 | NOLBERT | Wiktor | Mąkoszyce |
C18 | STROJNA | Julita | Moszyce |
C19 | KOZYRA | Jagoda | Czeszów |