
CZESZÓW 1.06.2024
WYNIKI
SNOB 2024 - TRASA ROWEROWA TR60
OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefański | Tomasz | Warszawa | 03:29:39 | 25 | |
2 | 2 | Mazurek | Paweł | Żory | 03:29:41 | 25 | |
3 | 3 | Bedyk | Michał | Koluszki | 03:37:42 | 25 | |
4 | 4 | Wesołowski | Michał | Oleśnica | 03:49:18 | 25 | |
5 | 5 | Leyko | Konrad | Jaworzno | 03:49:20 | 25 | |
6 | 6 | Beczkowski | Jacek | Łódź | 04:03:58 | 25 | |
7 | 7 | Cieślawski | Kacper | Poznań | 04:21:02 | 25 | |
8 | 8 | Gajewski | Piotr | Poznań | 04:41:00 | 25 | |
9 | 9 | Horiaczek | Michał | Puszczykowo | 04:41:02 | 25 | |
10 | 1 | Witkowska | Ania | Kraków | 04:57:23 | 25 | |
11 | 2 | Hajduk | Lidka | Oleśnica | 05:04:58 | 25 | |
12 | 10 | Hajduk | Jacek | Oleśnica | 05:05:02 | 25 | |
13 | 11 | Żero | Sebastian | Będzin | 05:18:48 | 25 | |
14 | 1 (Senior) | Mikołajczyk | Sławomir | Bełchatów | 05:26:13 | 25 | |
15 | 2 (Senior) | Worpus | Sławomir | Bełchatów | 05:26:18 | 25 | |
16 | 12 | Kapustka | Wojciech | Żory | 05:29:31 | 25 | |
17 | 13 | Kolasiński | Tomasz | Łódź | 05:34:35 | 25 | |
18 | 14 | Kucharski | Rafał | Dąbrówka Wilekopolska | 05:43:26 | 25 | |
19 | 3 (Senior) | Wojciechowski | Jarosław | Czerwonak | 05:49:52 | 25 | |
20 | 15 | Szałek | Witold | Sieradz | 06:19:02 | 25 | |
21 | 3 | Pietrzak | Renata | Sieradz | 06:19:03 | 25 | |
22 | 16 | Cichoń | Paweł | Poznań | 06:29:51 | 25 | |
23 | 17 | Kletkiewicz | Krzysztof | Lipno | 06:38:14 | 25 | |
24 | 18 | Mączka | Szymon | Siemianowice Śl. | 06:41:38 | 25 | |
25 | 4 (Senior) | Mączka | Michał | Siemianowice Śl. | 06:41:41 | 25 | |
26 | 19 | Błaszczyk | Dariusz | Boguszyce | 06:51:23 | 25 | |
27 | 4 | Błaszczyk | Barbara | Boguszyce | 06:51:25 | 25 | |
28 | 5 | Kowalczyk | Sandra | Łódź | 07:03:22 | 25 | |
29 | 5 (Senior) | Marszałek | Marcin | Parzygniew | 07:03:28 | 25 | |
30 | 20 | Ciupa | Marcin | Łódź | 07:07:37 | 25 | |
31 | 6 | Ciupa | Monika | Łódź | 07:08:52 | 25 | |
32 | 21 | Rusek | Adam | Krzydlina Wielka | 08:36:14 | 25 | |
33 | 22 | Zachara | Grzegorz | Brzeg Dolny | 08:36:16 | 25 | |
34 | 1 (Senior) | Trafas | Joanna | Kicin | 07:30:02 | 24 | |
35 | 23 | Sikora | Radosław | Wrocław | 07:52:23 | 24 | |
36 | 24 | Wróbel | Bartek | Pisarzowice | 07:55:23 | 22 | |
37 | 25 | Nolbert | Piotr | Mąkoszyce | 07:55:25 | 22 | |
38 | 7 | Wilk-Dec | Joanna | Wrocław | 06:29:39 | 21 | |
39 | 26 | Dec | Sławomir | Wrocław | 06:29:42 | 21 | |
40 | 8 | Jarmuła | Magdalena | Racibórz | 04:47:15 | 17 | |
41 | 27 | Jarmuła | Mirosław | Racibórz | 04:47:22 | 17 | |
42 | 9 | Juzwiszyn | Ewa | Wrocław | 05:45:59 | 15 | |
43 | 6 (Senior) | Wiktorowicz | Roman | Krzeszowice | 06:38:45 | 15 | |
44 | 28 | Ciupa | Jan | Łódź | 04:17:59 | 14 | |
45 | 29 | Denys | Dominik | Łódź | 04:19:54 | 14 | |
46 | 30 | Walczak | Krzysztof | Ozorków | 05:25:21 | 12 | |
47 | 31 | Mroziński | Marcin | Ozorków | 05:25:36 | 12 | |
48 | 32 | Malicki | Grzegorz | Kraków | 04:07:19 | 11 | |
49 | 33 | Gawin | Piotr | Zofiówka | 04:20:01 | 8 | |
50 | 10 | Gawin | Joanna | Zofiówka | 04:20:10 | 8 |
SNOB 2024 - TRASA ROWEROWA TR30
OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Moroz-Gołacka | Katarzyna | Łódź | 02:51:34 | 15 | |
2 | 1 (Junior) | Gołacki | Piotr | Łódź | 02:51:39 | 15 | |
3 | 2 | Ciura | Marzena | Siedlec | 03:09:13 | 15 | |
4 | 1 | Ciura | Krzysztof | Siedlec | 03:09:21 | 15 | |
5 | 2 | Kozak | Norbert | Bystre | 04:12:52 | 15 | |
6 | 3 | Pietrzak | Przemek | Brzezinka | 04:12:55 | 15 | |
7 | 3 | Michalak | Aneta | Bystre | 04:12:44 | 15 | |
8 | 4 | Grzesiak | Joanna | Dobroszyce | 04:12:48 | 15 | |
9 | 4 | Kwiecień | Piotr | Dobroszyce | 04:14:04 | 15 | |
10 | 5 | Agacińska | Agnieszka | Łódź | 03:58:33 | 12 | |
11 | 2 (Junior) | Agaciński | Artur | Łódź | 03:58:39 | 12 | |
12 | 5 | Agaciński | Krzysztof | Łódź | 03:58:42 | 12 | |
13 | 3 (Junior) | Agaciński | Dawid | Łódź | 04:00:42 | 12 | |
14 | 1 (Senior+) | Zaciewski | Zbigniew | Łazy Małe | 05:43:38 | 10 | |
15 | 1 (Senior+) | Bubnowska | Violetta | Łazy Małe | 05:43:40 | 10 | |
16 | 6 | Nolbert | Dorota | Mąkoszyce | 02:31:10 | 7 | |
17 | 1 (Junior) | Moskwa | Emilia | Pisarzowice | 02:31:11 | 7 | |
18 | 6 | Pięta | Michał | Święta Katarzyna | 02:37:58 | 7 | |
19 | 6 | Kłonowska | Magdalena | Milicz | 01:49:09 | 6 | |
20 | 7 | Kłonowski | Piotr | Milicz | 01:49:57 | 6 | |
21 | 4 (Junior) | Banaszkiewicz | Maciej | Wrocław | 01:40:25 | 2 | |
22 | 5 (Junior) | Banaszkiewicz | Michał | Wrocław | 01:41:23 | 2 | |
23 | 6 (Junior) | Banaszkiewicz | Marek | Wrocław | 01:41:39 | 2 | |
24 | 8 | Banaszkiewicz | Anna | Wrocław | 01:40:50 | 2 |
SNOB 2024 - TRASA PIESZA TP25
OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szmyt | Łukasz | Leszno | 02:53:27 | 18 | |
2 | 2 | Pochopień | Marek | Długołęka | 03:18:59 | 18 | |
3 | 3 | Zawada | Michał | Zamek Bierzgłowski | 03:29:28 | 18 | |
4 | 4 | Tomaszewski | Jacek | Świdnica | 03:34:42 | 18 | |
5 | 5 | Wąsowski | Marek | Wrocław | 03:42:52 | 18 | |
6 | 6 | Pietrzak | Patryk | Rydzyna | 03:51:41 | 18 | |
7 | 7 | Łątkowski | Krzysztof | Poznań | 03:51:41 | 18 | |
8 | 8 | Lisowski | Przemek | Wrocław | 03:52:28 | 18 | |
9 | 9 | Szukała | Radosław | Oleśnica | 03:54:32 | 18 | |
10 | 1 | Szukała | Joanna | Oleśnica | 03:54:37 | 18 | |
11 | 10 | Ząbkiewicz | Grzegorz | Częstochowa | 03:59:31 | 18 | |
12 | 2 | Czarnecka | Magdalena | Warszawa | 04:00:47 | 18 | |
13 | 3 | Rosłaniec | Anna | Wrocław | 04:19:07 | 18 | |
14 | 11 | Rink | Piotreq | Sosnowiec | 04:40:20 | 18 | |
15 | 4 | Szczepaniak | Katarzyna | Wrocław | 04:56:32 | 18 | |
16 | 12 | Szczepaniak | Michał | Wrocław | 04:56:43 | 18 | |
17 | 13 | Wąsik | Jacek | Lublin | 05:38:33 | 18 | |
18 | 5 | Wojciechowska | Katarzyna | Czerwonak | 06:07:40 | 18 | |
19 | 14 | Hurman | Krzysztof | Wrocław | 06:04:24 | 16 | |
20 | 6 | Wojczuk-Kokot | Iwona | Wrocław | 05:44:14 | 15 | |
21 | 7 | Korzeniowska | Monika | Wrocław | 05:44:15 | 15 | |
22 | 8 | Nowak | Karolina | Konopiska | 05:50:02 | 15 | |
23 | 9 | Ścieszka | Marta | Łysiec | 05:50:07 | 15 | |
24 | 10 | Ścisłowska | Justyna | Poznań | 06:09:55 | 13 | |
25 | 15 | Duda | Jarosław | Oleśnica | 03:22:53 | 7 | |
26 | 16 | Duda | Miłosz | Oleśnica | 03:23:19 | 7 | |
27 | 11 | Duda | Mariola | Oleśnica | 03:23:35 | 7 | |
DNF | DNF | Pietrzak | Katarzyna | Rydzyna | --- | 10 |
SNOB 2024 - TRASA PIESZA TP12
OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hyczko | Paweł | Uraz | 01:20:57 | 10 | |
2 | 2 | Pawlak | Tomasz | Leszno | 01:30:09 | 10 | |
3 | 3 | Myśliwek | Marcin | Trzebnica | 01:30:12 | 10 | |
4 | 4 | Styś | Andrzej | Mędłów | 02:14:15 | 10 | |
5 | 1 (Junior) | Kłonowska | Aleksandra | Milicz | 03:01:10 | 10 | |
6 | 1 (Junior) | Kłonowski | Jan | Milicz | 03:02:09 | 10 | |
7 | 1 | Hulewicz | Wiola | Września | 03:40:55 | 10 | |
8 | 5 | Hulewicz | Darek | Września | 03:40:57 | 10 | |
9 | 2 | Wojtasik | Emilia | Jaszyce | 04:06:07 | 10 | |
10 | 6 | Wojtasik | Grzegorz | Jaszyce | 04:06:11 | 10 | |
11 | 3 | Wojtasik | Judyta | Jaszyce | 04:06:14 | 10 | |
12 | 4 | Stopczyńska | Iwona | Oleśnica | 04:06:27 | 10 | |
13 | 5 | Chocaj | Paulina | Jemielna | 04:06:28 | 10 | |
14 | 6 | Kielczyk | Justyna | Grochowa | 04:06:39 | 10 | |
15 | 7 | Płócienniczak | Bożena | Grochowa | 04:07:00 | 10 | |
16 | 8 | Kielczyk | Anna | Grochowa | 04:07:03 | 10 | |
17 | 9 | Wojtczak | Małgorzata | Oleśnica | 04:16:35 | 10 | |
18 | 10 | Trzepacz | Dorota | Oleśnica | 04:16:45 | 10 | |
19 | 11 | Walaszek | Agnieszka | Oleśnica | 04:17:48 | 10 | |
20 | 12 | Hyczko | Kinga | Uraz | 02:21:11 | 9 | |
21 | 7 | Konofal | Mikołaj | Gronowice | 04:16:53 | 8 | |
22 | 13 | Żero | Dagmara | Będzin | 03:50:23 | 7 | |
23 | 2 (Junior) | Gąsior | Cezary | Warszawa | 02:58:33 | 6 | |
24 | 8 | Powęska | Michał | Warszawa | 02:58:42 | 6 | |
25 | 3 (Junior) | Janik | Bartosz | Warszawa | 02:58:59 | 6 | |
26 | 14 | Pawlak | Maja | Łódź | 01:47:56 | 3 | |
27 | 15 | Kowalczyk | Monika | Łódź | 01:48:08 | 3 | |
28 | 9 | Pawlak | Gustaw | Łódź | 01:48:34 | 3 |
SNOBek 2024 - DRUŻYNY
TRASA PIESZA TP10_DRM
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|---|
1 | LEŚNE LUDKI | 1:42:00 | 10/10 |
2 | LEŚNE GRZYBKI | 1:45:00 | 10/10 |
3 | BŁYSKAWICZNE ŚLIMAKI Z BARTKOWA | 1:47:00 | 10/10 |
4 | WCISŁO TEAM | 1:59:01 | 10/10 |
5 | KAWAŁKO | 2:14:00 | 10/10 |
6 | TUP TANIE | 2:15:00 | 10/10 |
7 | LEŚNI PODRÓŻNICY | 2:43:00 | 10/10 |
8 | DZIKI W LESIE | 1:54:00 | 8/10 |
9 | ORŁY | 2:29:00 | 7/10 |
10 | ZAGUBIENI W LESIE | 3:17:00 | 6/10 |
11 | SIKORKI | 1:36:00 | 5/10 |
12 | ANCKI I TEJLORY | 1:00:00 | 3/10 |
13 | STAR WARS FOREVA | 1:21:00 | 2/10 |
14 | BUCZAK TEAM | -- | 1/10 |
-- | RODZINA POKEMONÓW | DNF | -- |
-- | ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH NÓG | DNF | -- |
SNOBek 2024 - DRUŻYNY
TRASA PIESZA TP10_DRS
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|---|
1 | BUDY TEAM | 1:07:00 | 10/10 |
2 | A MOŻE DO LASU ... | 1:45:00 | 10/10 |
3 | TYGRYSY | 2:21:00 | 10/10 |
4 | KRUKI | 2:24:00 | 9/10 |
5 | KANAPOWCY | DNF | --- |
6 | DRUŻYNA PIERŚCIENIA | DNF | --- |
udział poza klasyfikacją | LEŚNE WOJOWNICZKI | 2:29:00 | 10/10 |
SNOBek 2024 - INDYWIDUALNE
TRASA ŻAKA
NR STARTOWY | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|
A32 | 0:15:02 | 7/7 |
A40 | 0:18:01 | 7/7 |
A19 | 0:21:01 | 7/7 |
A14 | 0:21:02 | 7/7 |
A34 | 0:27:00 | 7/7 |
A47 | 0:27:00 | 7/7 |
A48 | 0:28:00 | 7/7 |
A49 | 0:28:00 | 7/7 |
A41 | 0:28:01 | 7/7 |
A16 | 0:29:00 | 7/7 |
A20 | 0:30:00 | 7/7 |
1001 | 0:30:00 | 7/7 |
A33 | 0:30:00 | 7/7 |
A45 | 0:31:00 | 7/7 |
A46 | 0:31:00 | 6/7 |
A11 | 0:31:01 | 3/7 |
A31 | 0:33:00 | 7/7 |
A37 | 0:33:00 | 7/7 |
A24 | 0:36:00 | 7/7 |
A42 | 0:36:00 | 7/7 |
A43 | 0:36:00 | 7/7 |
A23 | 0:37:00 | 7/7 |
A44 | 0:40:00 | 7/7 |
A25 | 0:40:00 | 7/7 |
A26 | 0:40:01 | 7/7 |
A15 | 0:41:01 | 7/7 |
A17 | 0:41:02 | 7/7 |
A18 | 0:41:03 | 7/7 |
A21 | 0:52:00 | 7/7 |
A38 | 0:57:01 | 7/7 |
A39 | 0:57:02 | 7/7 |
A35 | 1:10:00 | 7/7 |
A36 | 1:10:04 | 7/7 |
A12 | DNF | -- |
A22 | DNF | -- |
A27 | DNF | -- |
A28 | DNF | -- |
A29 | DNF | -- |
A30 | DNF | -- |
A50 | DNF | -- |
SNOBek 2024 - INDYWIDUALNE
TRASA ORLIK DZIEWCZYNKI
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|---|---|
1 | WOJTASIK | Iga | 0:34:02 | 10/10 |
2 | STROJNA | Hanna | 0:45:01 | 10/10 |
3 | SUCHECKA | Lena | 0:51:00 | 10/10 |
4 | BORECKA | Izabela | 0:52:00 | 10/10 |
5 | ZĄBKIEWICZ | Natalia | 0:55:04 | 10/10 |
6 | FAJKS | Liliana | 1:04:02 | 10/10 |
7 | WOJTASIAK | Kornelia | 1:46:00 | 10/10 |
8 | WIECZOREK | Lena | 1:49:00 | 10/10 |
9 | STYRCZ | Patrycja | 1:58:00 | 10/10 |
-- | B12 | B12 | DNF | --- |
TRASA ORLIK CHŁOPCY
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMUS | Kacper | 0:31:01 | 10/10 |
2 | PACHOWICZ | Błażej | 0:33:00 | 10/10 |
3 | WACHOWIAK | Wiktor | 0:44:00 | 10/10 |
4 | PIĘTA | Dawid | 0:56:00 | 10/10 |
5 | KOZYRA | Jakub | 1:00:00 | 10/10 |
6 | ELIASZ | Jakub | 1:16:00 | 10/10 |
-- | B25 | B25 | DNF | -- |
SNOBek 2024 - INDYWIDUALNE
TRASA MŁODZIK DZIEWCZYNKI
1 | KŁONOWSKA | Aleksandra | 0:31:01 | 10/10 |
---|---|---|---|---|
2 | OCIEPKA | Małgorzata | 0:36:01 | 10/10 |
3 | STROJNA | Julita | 0:46:02 | 10/10 |
4 | KOZYRA | Jagoda | 0:58:01 | 10/10 |
-- | C16 | C16 | DNF | --- |
TRASA MŁODZIK CHŁOPCY
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
---|---|---|---|---|
1 | KŁONOWSKI | Jan | 00:28:00 | 10/10 |
--- | C17 | C17 | DNF | --- |