CHEŁSTÓW 7.06.2025
WYNIKI
SNOB 2025 - TRASA ROWEROWA TR60
| OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wesołowski | Michał | Oleśnica | 4:35:13 | 400 | |
| 2 | 2 | Blachnik | Damian | Świdnica | 4:50:16 | 400 | |
| 3 | 3 | Kucharski | Rafał | Dąbrówka Wlkp | 4:50:55 | 400 | |
| 4 | 1 (SENIOR) | Fałowski | Rafał | Gajków | 4:52:25 | 400 | |
| 5 | 4 | Lis | Karol | Scinawa | 4:53:53 | 400 | |
| 6 | 1 | Witkowska | Ania | Katowice | 5:32:44 | 400 | |
| 7 | 5 | Hajduk | Jacek | Oleśnica | 5:43:02 | 400 | |
| 8 | 6 | Skowroński | Janusz | Oleśnica | 5:43:03 | 400 | |
| 9 | 2 (SENIOR) | Augustyniak | Rafał | Złotniki | 5:45:24 | 400 | |
| 10 | 2 | Hajduk | Lidka | Oleśnica | 5:45:24 | 400 | |
| 11 | 3 | Fałowska | Wioletta | Gajków | 5:46:18 | 400 | |
| 12 | 4 | Błaszczyk | Barbara | Boguszyce | 5:46:25 | 400 | |
| 13 | 3 (SENIOR) | Błaszczyk | Dariusz | Boguszyce | 5:46:39 | 400 | |
| 14 | 7 | Dec | Sławomir | Wrocław | 7:26:43 | 400 | |
| 15 | 5 | Jach | Katarzyna | Wrocław | 7:26:48 | 400 | |
| 16 | 8 | Żero | Sebastian | Będzin | 4:39:25 | 390 | |
| 17 | 6 | Żero | Dagmara | Będzin | 7:09:20 | 390 | |
| 19 | 9 | Malicki | Grzegorz | Karków | 5:19:40 | 370 | |
| 20 | 10 | Wojtyczka | Tomasz | Jaworzno | 7:50:45 | 370 | |
| 22 | Zachara | Grzegorz | Poznań | DQ | błędna kolejność potwierdzania PK na Mapie1 | ||
| 21 | Rusek | Adam | Krzydlina Wileka | DQ | błędna kolejność potwierdzania PK na Mapie1 | ||
| 18 | Grodecki | Sebastian | Chocianów | DQ | błędna kolejność potwierdzania PK na Mapie1 |
SNOB 2025 - TRASA ROWEROWA TR30
| OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pawlak | Tomasz | Leszno | 1:39:31 | 200 | |
| 2 | 2 | Pięta | Michał | Święta Katarzyna | 1:39:35 | 200 | |
| 3 | 3 | Maciejewski | Marcin | Wrocław | 1:50:55 | 200 | |
| 4 | 4 | Ciura | Krzysztof | Siedlec | 2:51:50 | 200 | |
| 5 | 5 | Pietrzak | Przemek | Brzezinka | 3:27:07 | 200 | |
| 6 | 1 | Rusek | Joanna | Wołów | 3:36:12 | 200 | |
| 7 | 2 | Dolata | Aneta | Byczyna | 3:36:15 | 200 | |
| 8 | 6 | Rusek | Michał | Wołów | 3:36:26 | 200 | |
| 9 | 3 | Ciura | Marzena | Siedlec | 3:42:10 | 200 | |
| 10 | 7 | Berbeka | Tomasz | Kraków | 4:38:50 | 200 |
SNOB 2025 - TRASA ROWEROWA TR30 - BEZ BARIER
| TRASA | MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | CZAS | PUNKTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR30_Bez_Barier | 1 | Malinkiewicz | Rita | Przeciszów | 2:11:45 | 10 | |
| TR30_Bez_Barier | 2 | asystentka sportowa Rity | Bednar | Magdalena | Katowice | 2:11:47 | 10 |
| TPr10_DRM | 10 | drużyna Domisteam | Domańska | Hania | Oleśnica | 2:08:57 | 110 |
SNOB 2025 - TRASA PIESZA TP25
| OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stankiewicz | Paweł | Potasze | 3:21:36 | 210 | |
| 2 | 2 | Świerczyński | Ryszard | Kuropatnik | 3:24:12 | 210 | |
| 3 | 3 | Kaźmierczak | Tomasz | Leszno | 3:53:40 | 210 | |
| 4 | 1 (SENIOR) | Binkowski | Waldemar | Leszno | 4:09:41 | 210 | |
| 5 | 4 | Chabrzyk | Andrzej | Częstochowa | 4:16:38 | 210 | |
| 6 | 5 | Pietrzak | Patryk | Rydzyna | 4:33:18 | 210 | |
| 7 | 2 (SENIOR) | Skorupa | Tomasz | Łódź | 4:34:16 | 210 | |
| 8 | 3 (SENIOR) | Jacko | Marek | Żory | 4:42:08 | 210 | |
| 9 | 6 | Wolski | Krzysztof | Mąkoszyce | 4:42:18 | 210 | |
| 10 | 7 | Lisowski | Przemek | Wrocław | 4:49:47 | 210 | |
| 11 | 8 | Rink | Piotreq | Sosnowiec | 5:07:48 | 210 | |
| 12 | 1 | Pietrzak | Katarzyna | Rydzyna | 5:15:09 | 210 | |
| 13 | 2 | Czarnecka | Magdalena | Warszawa | 5:17:09 | 210 | |
| 14 | 3 | Rosłaniec | Anna | Wrocław | 5:33:52 | 210 | |
| 15 | 4 | Jędroszkowiak | Michalina | Książ Wlkp. | 5:46:28 | 210 | |
| 16 | 9 | Plenzler | Karol | Książ Wlkp. | 5:46:31 | 210 | |
| 17 | 10 | Jędroszkowiak | Michał | Książ Wlkp. | 5:46:32 | 210 | |
| 18 | 4 (SENIOR) | Kaczmarek | Stanisław | Sękowo | 6:20:34 | 189 | |
| 19 | 5 | Marzęda | Dorota | Żory | 6:30:30 | 179 | |
| 20 | 11 | Marecki | Arkadiusz | Żory | 6:30:32 | 179 | |
| 21 | 6 | fotografia na trasie | Kasprzak | Katarzyna | Złotów | 6:45:58 | 164 |
| 22 | 5 (SENIOR) | Wąsik | Jacek | Lublin | 5:59:38 | 140 | |
| 23 | 7 | Tomaszewska | Martyna | Sosnowiec | 7:16:52 | 63 |
SNOB 2025 - TRASA PIESZA TP12
| OPEN | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | CZAS | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Myśliwek | Marcin | Trzebnica | 1:34:18 | 110 | |
| 2 | 1 (JUNIOR) | Chabrzyk | Wojciech | Częstochowa | 1:35:53 | 110 | |
| 3 | 1 (JUNIOR) | Kaźmierczak | Magdalena | Leszno | 1:37:35 | 110 | |
| 4 | 2 | Duma | Mariusz | Kraków | 2:16:24 | 110 | |
| 5 | 2 (JUNIOR) | Malicka | Nina | Kraków | 3:12:52 | 110 | |
| 6 | 2 (JUNIOR) | Sęk | Staszek | Czernichów | 3:12:55 | 110 | |
| 7 | 1 | Malinkiewicz | Zofia | Przeciszów | 3:13:56 | 110 | |
| 8 | 2 | Duda | Mariola | Oleśnica | 3:14:11 | 110 | |
| 9 | 3 | Duda | Jarosław | Oleśnica | 3:14:13 | 110 | |
| 10 | 4 | Korzeniowski | Mirek | Drogoszowice | 3:14:15 | 110 | |
| 11 | 5 | Adamus | Paweł | Częstochowa | 3:24:15 | 110 | |
| 12 | 3 | Adamus | Iwona | Częstochowa | 3:24:18 | 110 | |
| 13 | 3 JUNIOR) | Adamus | Kacper | Częstochowa | 3:24:20 | 110 | |
| 14 | 3 (JUNIOR) | Ociepka | Małgosia | Częstochowa | 3:24:22 | 110 | |
| 15 | 4 (JUNIOR) | Kłonowska | Aleksandra | Milicz | 3:24:26 | 110 | |
| 16 | 4 | Kowal | Agnieszka | Wrocław | 3:27:05 | 110 | |
| 17 | 6 | Kowal | Marcin | Wrocław | 3:27:07 | 110 | |
| 18 | 5 | Antoniewicz | Angelika | Chełstów | 3:35:23 | 110 | |
| 19 | 6 | Wojtasik | Judyta | Jaszyce | 3:40:02 | 110 | |
| 20 | 7 | Salamon | Dagmara | Jaszyce | 3:40:06 | 110 | |
| 21 | 8 | Chocaj | Paulina | Oleśnica | 3:42:40 | 110 | |
| 22 | 7 | Wojtasik | Grzegorz | Jaszyce | 3:42:42 | 110 | |
| 23 | 9 | Wojtasik | Emilia | Jaszyce | 3:42:44 | 110 | |
| 24 | 10 | Kielczyk | Justyna | Grochowa | 3:44:10 | 110 | |
| 25 | 11 | Kielczyk | Anna | Grochowa | 3:44:16 | 110 | |
| 26 | 12 | Stopczyńska | Iwona | Oleśnica | 3:44:16 | 110 | |
| 27 | 8 | Karwat | Rafał | Oleśnica | 4:01:44 | 110 | |
| 28 | 9 | Wojtasiak | Dariusz | Oleśnica | 4:01:47 | 110 | |
| 29 | 5 (JUNIOR) | Antoniewicz | Zofia | Chełstów | 3:41:30 | 80 | |
| 30 | 6 (JUNIOR) | Czaicka | Lena | Oleśnica | 5:03:27 | 66 | |
| 31 | 4 (JUNIOR) | Pikula | Fabian | Wrocław | 5:03:30 | 66 | |
| 32 | 10 | Balawender | Michał | Oleśnica | 3:34:50 | 40 | |
| 33 | 13 | Ganc | Nina | Zachowice | 3:34:52 | 40 | |
| 34 | Surma | Hanna | Oleśnica | 3:35:05 | 40 | ||
| 35 | 11 | Stempel | Ksawery | Wrocław | 3:35:07 | 40 |
SNOBek 2025 - DRUŻYNY
TRASA PIESZA TP10_DRM
| MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|
| 1 | Leśne Ludki | 1:34:38 | 110 |
| 2 | Niepokonane Kapibary | 1:34:40 | 110 |
| 3 | Sikorki | 1:40:16 | 110 |
| 4 | Wacki | 1:48:54 | 110 |
| 5 | Orzełki | 1:49:21 | 110 |
| 6 | Górskie Koty | 1:52:57 | 110 |
| 7 | Mistrzowie z wyspy | 1:57:26 | 110 |
| 8 | Leśne Grzyby | 2:02:39 | 110 |
| 9 | Skrzypki Team | 2:03:33 | 110 |
| 10 | Domisteam | 2:08:57 | 110 |
| 11 | Drużyna Lewego | 2:09:11 | 110 |
| 12 | Zdobywcy | 2:09:48 | 110 |
| 13 | Śliwice | 2:10:31 | 110 |
| 14 | Żółwiki z Opatowic | 2:11:37 | 110 |
| 15 | Chrabolki | 2:13:05 | 110 |
| 16 | Drabenciaki | 2:13:23 | 110 |
| 17 | Fundacja Tęcza | 2:13:33 | 110 |
| 18 | Kot | 2:14:08 | 110 |
| 19 | Zespół Niespokojnych Nóg | 2:27:24 | 110 |
| 20 | Wady Fizyczne | 2:30:28 | 110 |
| 21 | Antoszki | 2:34:17 | 110 |
| 22 | Sówki | 2:34:22 | 110 |
| 23 | Futrzaki | 2:34:45 | 110 |
| 24 | Ludzie Zasad | 2:36:52 | 110 |
| 25 | Lorki | 2:44:28 | 110 |
| 26 | Somsiady Liliowa 2 | 2:58:27 | 110 |
| 27 | Somsiady Liliowa 1 | 2:58:31 | 110 |
| 28 | Sznurki | 3:02:17 | 110 |
| 29 | MoLek | 3:47:27 | 110 |
| 30 | Kocimiętki | 1:49:11 | 100 |
| 31 | Bejbi Bobki | 1:20:39 | 30 |
| -- | Bombaski | DQ | -- |
SNOBek 2025 - DRUŻYNY
TRASA PIESZA TP10_DRS
| MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|
| 1 | Koty | 1:51:41 | 110 |
| 2 | Krobiacy | 1:52:23 | 110 |
| 3 | Ziomki | 1:52:40 | 110 |
| 4 | Drużyna Pingwina | 1:52:46 | 110 |
| 5 | Bigos Pierogi Żurek | 2:08:00 | 110 |
| 6 | Krakersy | 2:20:27 | 110 |
| 7 | Swędzi i Piecze | 2:21:00 | 110 |
| 8 | Drapie i Gryzie | 2:21:02 | 110 |
| 9 | Lemury | 2:58:58 | 110 |
SNOBek 2025 - INDYWIDUALNE
TRASA ŻAKA
| NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|
| Bek | Jan | 0:1:16 | 5/5 |
| Kłodowski | Miłosz | 0:13:31 | 5/5 |
| Krzyszczyk | Bartłomiej | 0:14:54 | 5/5 |
| Więckowski | Mikołaj | 0:14:56 | 5/5 |
| Szczepaniak | Olga | 0:16:39 | 5/5 |
| Urbańczyk | Ewa | 0:16:56 | 5/5 |
| Pięta | Paulina | 0:20:11 | 5/5 |
| Strojna | Zofia | 0:20:52 | 5/5 |
| Pachowicz | Igor | 0:21:18 | 5/5 |
| Styś | Aleksandra | 0:23:27 | 5/5 |
| Pachowicz | Wiktoria | 0:24:56 | 5/5 |
| Wichłacz | Zuzanna | 0:26:29 | 5/5 |
| Tatarynowicz | Zofia | 0:26:37 | 5/5 |
| Więckowska | Malwina | 0:32:39 | 5/5 |
| Barańczuk | Franciszek | 0:35:59 | 5/5 |
| Barańczuk | Hanna | 0:39:01 | 5/5 |
| Burak | Tomasz | NKL | 5/5 |
| Burak | Alicja | NKL | 5/5 |
SNOBek 2025 - INDYWIDUALNE
TRASA ORLIK DZIEWCZYNKI
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marciniak | Amelia | 0:13:08 | 7/7 |
| 2 | Krzyszczyk | Gabriela | 0:16:21 | 7/7 |
| 3 | Kokot | Zuzanna | 0:19:56 | 7/7 |
| 4 | Strojna | Hanna | 0:23:22 | 7/7 |
| 5 | Ignasiak | Blanka | 0:29:14 | 7/7 |
TRASA ORLIK CHŁOPCY
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłodowski | Bernard | 0:13:22 | 7/7 |
| 2 | Pałamarz-Podgórny | Florian | 0:14:15 | 7/7 |
| 3 | Pałamarz-Podgórny | Ignacy | 0:14:42 | 7/7 |
| 4 | Wałęsiak | Leszek | 0:18:54 | 7/7 |
| 5 | Urbańczyk | Wiktor | 1:05:02 | 7/7 |
SNOBek 2025 - INDYWIDUALNE
TRASA MŁODZIK DZIEWCZYNKI
| 1 | Bąk | Julia | 0:20:30 | 8/8 |
TRASA MŁODZIK CHŁOPCY
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | CZAS | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pięta | Dawid | 00:59:02 | 8/8 |
| 2 | Adamus | Kacper | 01:05:04 | 8/8 |
| 3 | Adamańczyk | Bartosz | 01:07:14 | 8/8 |